030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.
長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.
長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.
長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.
長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
長榮航 / ãé·æ¦®èªç½·å·¥ã'é¾å空æå¤å®åå´ç¸½é¨ æ'å¼ãæ'çµæ"å£"ãçå°åº -- ä¸å ± / ç¦é» - 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.