長榮航 / 【長榮航罷工】逾千空服夜守南崁總部 怒吼「拒絕打壓」爭到底 -- 上報 / 焦點 - 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.

030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.

030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 台灣指標航空公司ç
台灣指標航空公司ç"¢æ¥­åˆ†æž â"€ 華航(2610)、長榮航(2618) from fsv.cmoney.tw
長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.

030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.

030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.

長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.

長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 【直æ
【直æ"Šã€'台灣NO.1 長榮航獲5星級航空公司|蘋果新聞網|蘋果日報 from img.appledaily.com.tw
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.

030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.

030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.

030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.

030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航去年獲利年增逾6成 EPS 1.38å…ƒ 每股æ
長榮航去年獲利年增逾6成 EPS 1.38å…ƒ 每股æ"¬0.7元股利 | Anue鉅亨 - 台股新聞 from cimg.cnyes.cool
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.

長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張.

長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.

長榮航 / 【長榮航罷工ã€'逾千空服夜守南崁總部 æ€'吼「æ‹'絕æ‰"å£"」爭到底 -- 上報 / 焦點 - 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.. 長榮航(2618.tw) 2021/09/29 開18.35 高18.75 低18.20 收18.60 量26,109張. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.